|
|
Saison 2005/2006 |
|
|
weitere Teams 1. MANNSCHAFT / ALTE HERREN / JUGEND |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dried | Eibac | Erdba | Flamm | HeESV | HeSV | H-See | Hörba | Lange | Meden | Niede | Stein | Übern | Ucker | Weide | Wisse | ||
| Driedorf II | 11:2 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 6:1 | 9:0 | 3:0 | 6:0 | 2:2 | 4:1 | 7:1 | 2:0 | 9:0 | Dried | |
| Eibach | 0:4 | 0:6 | 4:1 | 0:4 | 2:5 | 0:1 | 2:5 | 4:1 | 1:3 | 2:2 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 4:3 | 3:0 | Eibac | |
| Erdbach | 1:5 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 0:4 | 3:1 | 1:2 | 7:2 | 0:5 | 6:1 | Erdba | |
| Flammersbach II | 1:2 | 0:7 | 3:5 | 1:4 | 2:9 | 3:4 | 1:6 | 4:1 | 2:3 | 0:8 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:2 | 2:3 | Flamm | |
| Herborn ESV | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 8:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 6:1 | 3:0 | 5:4 | 3:2 | 2:3 | 4:0 | 4:0 | 6:1 | HeESV | |
| Herborn SV | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 6:4 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 4:0 | 7:0 | 7:2 | HeSV | |
| Herbornseelbach II | 1:1 | 2:2 | 7:3 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5:2 | 2:2 | H-See | |
| Hörbach | 2:2 | 5:2 | 1:1 | 6:1 | 1:3 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 5:4 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 9:0 | Hörba | |
| Langenaubach II | 1:0 | 2:0 | 1:6 | 2:0 | 0:8 | 2:4 | 7:1 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 0:5 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | Lange | |
| Medenbach/Ra. II | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 6:0 | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:5 | 2:2 | 4:1 | 9:0 | 8:0 | Meden | |
| Niederscheld II | 0:3 | 0:2 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 0:4 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 7:0 | Niede | |
| Steinbrücken | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 5:1 | 5:2 | 4:1 | 3:3 | 6:2 | 0:0 | 3:3 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | Stein | |
| Übernthal | 3:5 | 1:0 | 3:2 | 7:2 | 2:0 | 3:1 | 6:1 | 5:0 | 2:0 | 6:1 | 5:2 | 0:3 | 1:1 | 9:2 | 8:2 | Übern | |
| Uckersdorf | 0:3 | 1:6 | 1:4 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 0:5 | 2:0 | 1:5 | 1:4 | 1:2 | 1:4 | 4:0 | 7:0 | Ucker | |
| Weidelbach | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 5:0 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 3:4 | 1:7 | 2:2 | 2:5 | 2:5 | 3:3 | 1:1 | 4:0 | Weide | |
| Wissenbach | 1:5 | 4:2 | 2:4 | 3:0 | 0:1 | 0:4 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 1:4 | 1:5 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | Wisse | |
| Dried | Eibac | Erdba | Flamm | HeESV | HeSV | H-See | Hörba | Lange | Meden | Niede | Stein | Übern | Ucker | Weide | Wisse |
| Spielplan von Flammersbach II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flammersbach II | |
| Tabellenposition | 16 |
|
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
7 30 0,23 |
|
Siege Niederlagen |
2 (6,67 %) 27 (90,00 %) |
|
Tore Tore pro Spiel |
33:124 1,10:4,13 |
| Höchster Sieg | 4:1 gegen Langenaubach II (H) |
| Höchste Niederlage | 0:8 gegen Herborn ESV (A), Niederscheld II (H) |
| Aktuelle Serie | 2 Niederlagen, seit 2 Spielen nicht gewonnen |

|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||