Teams / 2. Mannschaft

Saison 2003/2004

weitere Teams   1. MANNSCHAFT / ALTE HERREN / JUGEND

Durch Klick auf die Bilder könnt Ihr mehr über die Spieler erfahren.

<-- Saison 2004/05

Saison 2002/03 -->

@ Spieler

Tor Abwehr Mittelfeld & Angriff

Johannessen, Holger

Ceyhan, Serdar

Akdan, Senol

Altug, Ersoy

Fries, Gunther

Altug, Asir

Hahn, Burkhard

Durukan, Musa

Trainer

Heinz, Gernot

Gramotke, Sascha

Herold, Horst

Kurt, Adnan

Güven, Mutlu

Lehr, Marcel

Heinz, Arnulf

Lehr, Tobias

Kommerau, Benjamin

Schnurr, Christoph

Künkör, Muhsin

Künkör, Ümüt

Lückoff, Heiko

Lekesiz, Levent

Paul, Manuel

Sokoli, Florim

@ Tabelle und Statistiken

C-Liga Dill 2003/2004
Ergebnisse vom
 
Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore    Diff.     Pkt.
1 Haiger 36 27 6 3 163 : 35 128 87
2 Frohnhausen II 36 20 7 9 112 : 57 55 67
3 Uckersdorf 36 20 7 9 89 : 51 38 67
4 Guntersdorf 36 20 6 10 96 : 64 32 65
5 Niederscheld II 36 20 4 12 82 : 60 22 64
6 Übernthal 36 19 7 10 73 : 54 19 64
7 Steinbrücken 36 18 8 10 94 : 56 38 62
8 Sinn II 36 19 2 15 70 : 65 5 59
9 Herbornseelbach II 36 16 7 13 94 : 78 16 55
10 Herborn ESV 36 14 5 17 77 : 99 -22 47
11 Breitscheid 36 13 7 16 65 : 67 -2 45
12 Medenbach II 36 13 3 20 68 : 90 -22 42
13 Driedorf II 36 12 6 18 77 : 104 -27 42
14 Mandeln 36 10 10 16 68 : 73 -5 40
15 Flammersbach II 36 11 6 19 82 : 115 -33 39
16 Langenaubach II 36 11 6 19 76 : 113 -37 39
17 Hörbach 36 11 5 20 63 : 95 -32 38
18 Eibach 36 10 2 24 62 : 122 -60 32
19 Wissenbach 36 4 4 28 33 : 146 -113 15
 
Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore    Diff.     Pkt.
1 Haiger 18 14 3 1 89 : 20 69 45
2 Frohnhausen II 18 13 2 3 71 : 26 45 41
3 Guntersdorf 18 13 2 3 58 : 30 28 41
4 Sinn II 18 12 1 5 45 : 31 14 37
5 Übernthal 18 10 4 4 44 : 17 27 34
6 Uckersdorf 18 10 3 5 39 : 23 16 33
7 Niederscheld II 18 10 3 5 35 : 24 11 33
8 Steinbrücken 18 8 4 6 46 : 33 13 28
9 Driedorf II 18 8 3 7 45 : 46 -1 27
10 Herbornseelbach II 18 7 4 7 44 : 40 4 25
11 Breitscheid 18 6 6 6 41 : 30 11 24
12 Medenbach II 18 8 0 10 40 : 46 -6 24
13 Mandeln 18 6 5 7 42 : 34 8 23
14 Eibach 18 7 2 9 42 : 57 -15 23
15 Langenaubach II 18 6 4 8 35 : 46 -11 22
16 Flammersbach II 18 7 0 11 36 : 60 -24 21
17 Herborn ESV 18 5 4 9 39 : 42 -3 19
18 Hörbach 18 4 2 12 28 : 46 -18 14
19 Wissenbach 18 2 2 14 15 : 59 -44 8
 
Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore    Diff.     Pkt.
1 Haiger 18 13 3 2 74 : 15 59 42
2 Steinbrücken 18 10 4 4 48 : 23 25 34
3 Uckersdorf 18 10 4 4 50 : 28 22 34
4 Niederscheld II 18 10 1 7 47 : 36 11 31
5 Herbornseelbach II 18 9 3 6 50 : 38 12 30
6 Übernthal 18 9 3 6 29 : 37 -8 30
7 Herborn ESV 18 9 1 8 38 : 57 -19 28
8 Frohnhausen II 18 7 5 6 41 : 31 10 26
9 Guntersdorf 18 7 4 7 38 : 34 4 25
10 Hörbach 18 7 3 8 35 : 49 -14 24
11 Sinn II 18 7 1 10 25 : 34 -9 22
12 Breitscheid 18 7 1 10 24 : 37 -13 22
13 Flammersbach II 18 4 6 8 46 : 55 -9 18
14 Medenbach II 18 5 3 10 28 : 44 -16 18
15 Mandeln 18 4 5 9 26 : 39 -13 17
16 Langenaubach II 18 5 2 11 41 : 67 -26 17
17 Driedorf II 18 4 3 11 32 : 58 -26 15
18 Eibach 18 3 0 15 20 : 65 -45 9
19 Wissenbach 18 2 2 14 18 : 87 -69 8
 
  Breit Dried Eibac Flamm Frohn Gunte Haige Herbo H-See Hörba Lange Mande Meden Niede Sinn Stein Übern Ucker Wisse  
Breitscheid   2:2 2:1 2:2 0:0 1:1 3:2 0:2 0:1 1:2 0:5 0:0 5:2 4:5 4:1 2:2 6:0 1:2 8:0 Breit
Driedorf II 1:0   10:0 2:2 1:6 3:5 0:8 0:4 1:5 3:1 5:2 0:0 2:3 2:1 4:1 1:3 4:2 2:2 4:1 Dried
Eibach 3:1 1:6   4:7 1:6 0:8 0:0 4:0 5:3 1:2 3:0 5:2 1:1 2:4 2:0 1:6 2:3 3:5 4:3 Eibac
Flammersbach II 2:1 3:2 3:5   0:2 5:2 2:5 1:2 0:7 0:7 4:2 3:4 6:2 0:6 3:0 0:3 3:2 0:3 1:5 Flamm
Frohnhausen II 6:0 7:2 4:1 9:1   4:0 0:3 8:1 6:3 2:2 2:0 3:2 5:3 1:2 2:0 2:3 2:2 2:1 6:0 Frohn
Guntersdorf 0:1 3:0 4:1 4:4 3:3   1:0 4:1 5:2 7:0 6:2 1:0 2:1 3:2 2:6 4:2 1:3 4:2 4:0 Gunte
Haiger 4:0 6:1 4:0 1:1 1:4 6:2   6:1 5:2 15:1 4:1 0:0 2:1 2:1 4:0 4:2 6:0 3:3 16:0 Haige
Herborn ESV 0:3 2:2 4:1 3:6 1:1 1:1 1:3   0:4 1:0 3:3 5:3 4:0 2:5 0:1 1:6 0:1 1:2 10:0 Herbo
Herbornseelbach II 2:4 1:0 2:1 2:2 4:1 1:2 2:7 4:5   2:5 11:4 4:1 1:1 1:0 2:3 0:0 1:2 2:2 2:0 H-See
Hörbach 0:1 3:4 2:0 0:2 3:1 3:4 0:4 0:2 1:2   7:3 2:2 0:1 1:2 1:0 0:6 3:4 0:6 2:2 Hörba
Langenaubach II 1:3 4:1 1:3 7:2 3:3 0:0 0:14 2:6 6:0 3:2   2:3 2:1 1:3 1:0 0:0 0:1 2:4 0:0 Lange
Mandeln 0:0 3:4 6:1 3:3 0:1 0:0 1:3 6:0 1:5 2:2 3:3   1:2 3:2 3:2 1:2 4:0 2:3 3:1 Mande
Medenbach II 4:3 2:0 5:0 3:0 2:1 0:3 1:3 7:3 0:6 0:3 1:4 4:1   3:4 1:3 1:3 0:2 0:5 6:2 Meden
Niederscheld II 4:1 5:1 3:1 3:1 1:4 1:0 2:6 2:0 2:0 1:0 1:2 3:1 2:2   1:1 0:1 1:2 1:1 2:0 Niede
Sinn II 4:1 1:1 4:0 2:1 3:1 1:0 1:9 1:4 1:2 7:0 0:3 4:2 2:1 4:2   4:1 2:0 3:1 1:2 Sinn
Steinbrücken 3:0 7:0 5:1 4:1 4:0 1:4 0:0 1:2 2:2 4:2 4:7 0:0 2:3 3:2 2:3   0:0 1:5 3:1 Stein
Übernthal 1:0 3:0 2:0 4:3 0:0 3:0 1:1 8:0 1:4 0:0 6:0 1:2 4:1 1:2 1:2 1:1   1:0 6:1 Übern
Uckersdorf 1:3 2:0 4:2 2:1 3:2 3:0 0:3 1:1 2:2 0:2 4:0 2:1 2:0 1:2 0:2 1:0 2:2   9:0 Ucker
Wissenbach 1:2 3:6 0:2 0:7 1:5 1:6 0:3 2:4 0:0 0:4 3:0 0:2 1:3 2:2 1:0 0:7 0:3 0:3   Wisse
  Breit Dried Eibac Flamm Frohn Gunte Haige Herbo H-See Hörba Lange Mande Meden Niede Sinn Stein Übern Ucker Wisse  
 
Spielplan von Flammersbach II
 1 Mandeln  - Flammersbach II  3  : 3
 2 Flammersbach II  - Guntersdorf  5  : 2
 3 Flammersbach II  - Langenaubach II  4  : 2
 4 Herborn ESV  - Flammersbach II  3  : 6
 5 Flammersbach II  - Sinn II  3  : 0
 6 Flammersbach II  - Uckersdorf  0  : 3
 7 Flammersbach II  - Übernthal  3  : 2
 8 Eibach  - Flammersbach II  4  : 7
 9 Haiger  - Flammersbach II  1  : 1
 10 Flammersbach II  - Breitscheid  2  : 1
 11 Frohnhausen II  - Flammersbach II  9  : 1
 12 Flammersbach II  - Driedorf II  3  : 2
 13 Hörbach  - Flammersbach II  0  : 2
 14 Flammersbach II  - Medenbach II  6  : 2
 15 Herbornseelbach II  - Flammersbach II  2  : 2
 16 Wissenbach  - Flammersbach II  0  : 7
 17 Steinbrücken  - Flammersbach II  4  : 1
 19 Flammersbach II  - Niederscheld II  0  : 6
 20 Guntersdorf  - Flammersbach II  4  : 4
 21 Uckersdorf  - Flammersbach II  2  : 1
 22 Flammersbach II  - Mandeln  3  : 4
 23 Flammersbach II  - Haiger  2  : 5
 24 Langenaubach II  - Flammersbach II  7  : 2
 25 Sinn II  - Flammersbach II  2  : 1
 26 Übernthal  - Flammersbach II  4  : 3
 27 Flammersbach II  - Eibach  3  : 5
 28 Breitscheid  - Flammersbach II  2  : 2
 29 Flammersbach II  - Frohnhausen II  0  : 2
 30 Driedorf II  - Flammersbach II  2  : 2
 31 Flammersbach II  - Hörbach  0  : 7
 32 Medenbach II  - Flammersbach II  3  : 0
 33 Flammersbach II  - Herbornseelbach II  0  : 7
 34 Flammersbach II  - Wissenbach  1  : 5
 35 Flammersbach II  - Steinbrücken  0  : 3
 37 Niederscheld II  - Flammersbach II  3  : 1
 38 Flammersbach II  - Herborn ESV  1  : 2
 
  Flammersbach II
Tabellenposition 15
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
39
36
1,08
Siege
Niederlagen
11 (30,56 %)
19 (52,78 %)
Tore
Tore pro Spiel
82:115
2,28:3,19
Höchster Sieg 7:0 gegen Wissenbach (A)
Höchste Niederlage 1:9 gegen Frohnhausen II (A)
Aktuelle Serie 7 Niederlagen,
seit 20 Spielen nicht gewonnen
 

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a

@ Regelwerk

Aufstieg

3 Aufsteiger*.
Der Tabellenvierte bestreitet die Relegation mit dem Tabellenvorletzten (15.) der B-Liga Dillenburg.
* Da 2 Zweite Mannschaften einen Aufstiegsplatz belegen, und in der B-Liga Roth aus der Runde ausgeschlossen wurde, gibt es 5 direkte Aufsteiger.

Strafen

Punktabzüge wegen Schiedsrichterfehl:
Breitscheid (-1), Guntersdorf (-1), Wissenbach(-1)

Besonderheiten

Die Torschützenliste beinhaltet auch die 3 erzielten Tore aus der Partie gegen Uckersdorf. Diese wurden uns aufgrund eines Formfehlers der Schiedsrichter aberkannt. Der Formfehler hat dazu geführt, dass angeblich mehr Spieler der Ersten eingesetzt wurden als erlaubt ist. Die Revision fand keine Anerkennung bei den Offiziellen. Sie nahmen ihren Schiedsrichter in Schutz. Wir haben dadurch ein Spiel am grünen Tisch ungerecht verloren!

@ Torschützen

Name

Spiele Tore Quote
1.

Güven, Mutlu

20 16 80 %
2.

Gökkaya, Abdullah

12 11 91,7 %
3.

Lehr, Sven-David

11 10 90,9 %
4.

Bender, Karsten

9 9 100 %
5.

Lekesiz, Levent

22 8 36,4 %
6.

Hahn, Burkhard

11 6 54,5 %
7.

Ulukök, Ali

6 4 66,7 %
8.

Haupt, Manuel

6 3 50 %
9.

Künkör, Ümüt

10 3 30 %
10.

Sokoli, Florim

11 2 18,2 %
11.

Kurt, Adnan

29 2 6,9 %
12.

Georg, Heiko

1 1 100 %
13.

Bilici, Islam

3 1 33,3 %
14.

Dylus, Andy

4 1 25 %
15.

Heinz, Arnulf

5 1 20 %
16.

Altug, Asir

6 1 16,7 %
16.

Alici, Ugur

10 1 10 %
17.

Lückoff, Heiko

11 1 9,1 %
18.

Fries, Gunther

13 1 7,7 %
19.

Johannessen, Holger
(- 1 Eigentor = 0)

24 1 4,2 %
20.

Eigentor

  1  
 

Gesamt

 
85
 
Home Teams Termine Galerie Forum Presse Kontakt Gästebuch Links Fehler melden