|
|
Saison 2004/2005 |
|
|
weitere Teams 2. MANNSCHAFT / ALTE HERREN / JUGEND |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dille | Botte | Sinn | Stei | Wo/De | Ko/Wo | Wiese | Eisen | Aarta | TDill | Tr/Ob | Eisem | Weide | Mor/D | Flamm | Mande | Glade | Lixfe | Hirze | ||
| Dillenburg II | 0:1 | 1:4 | 6:1 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 3:4 | 1:4 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | Dille | |
| Bottenhorn | 1:2 | 2:3 | 3:5 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 4:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 3:4 | 0:0 | 2:4 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | Botte | |
| Sinn | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 1:2 | 4:4 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 2:5 | 3:3 | 1:0 | Sinn | |
| Steinbach | 1:5 | 0:2 | 5:1 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 1:4 | 1:4 | 1:1 | 7:3 | 0:3 | 0:2 | 2:4 | 1:4 | 4:2 | 2:3 | 4:2 | Stei | |
| Wommelsh./Dernb. | 5:4 | 7:0 | 5:3 | 4:3 | 1:3 | 3:3 | 2:1 | 2:3 | 5:5 | 1:2 | 4:2 | 2:1 | 0:5 | 3:2 | 3:3 | 2:0 | 4:0 | 2:4 | Wo/De | |
| Kombach/Wolfgr. | 7:1 | 3:2 | 0:2 | 2:3 | 5:1 | 3:0 | 4:1 | 3:4 | 2:4 | 4:2 | 5:2 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 4:1 | 0:3 | 4:1 | 5:1 | Ko/Wo | |
| Wiesenbach | 6:2 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 5:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 7:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | Wiese | |
| Eisenhausen | 1:4 | 0:4 | 4:5 | 5:1 | 2:6 | 0:2 | 1:0 | 4:3 | 4:3 | 1:2 | 3:0 | 0:4 | 0:3 | 1:6 | 4:1 | 1:6 | 2:4 | 3:2 | Eisen | |
| Aartal | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 6:0 | 5:2 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | Aarta | |
| Türk Dillenburg | 2:0 | 1:2 | 5:2 | 7:0 | 2:1 | 4:1 | 1:6 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:7 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 5:0 | 4:4 | 2:1 | 3:5 | TDill | |
| Tringenstein/O. | 1:2 | 1:0 | 1:5 | 5:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:5 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 0:7 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | Tr/Ob | |
| Eisemroth | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 6:0 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 4:0 | 1:4 | 3:3 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:3 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | Eisem | |
| Weidenhausen | 6:3 | 3:1 | 3:2 | 5:3 | 5:0 | 7:3 | 5:3 | 1:1 | 1:1 | 8:2 | 3:1 | 7:0 | 3:7 | 5:1 | 13:0 | 7:3 | 6:0 | 2:2 | Weide | |
| Mornshausen/D. | 12:0 | 4:2 | 5:0 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 5:2 | 3:3 | 2:2 | 1:2 | 4:0 | 5:0 | 6:3 | 1:0 | Mor/D | |
| Flammersbach | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 7:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 3:3 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 6:3 | 3:1 | Flamm | |
| Manderbach | 0:4 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 0:4 | 3:0 | 0:5 | 1:6 | 0:2 | 0:4 | 1:3 | 0:5 | 0:4 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | Mande | |
| Gladenbach | 5:2 | 3:1 | 5:3 | 3:0 | 5:1 | 2:2 | 1:2 | 6:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 5:0 | 2:2 | Glade | |
| Lixfeld | 5:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 1:5 | 4:3 | 2:0 | 6:0 | 0:1 | 3:2 | Lixfe | |
| Hirzenhain | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2:3 | 5:0 | 1:2 | 3:3 | 0:2 | 2:3 | 7:0 | 1:2 | 0:0 | Hirze | |
| Dille | Botte | Sinn | Stei | Wo/De | Ko/Wo | Wiese | Eisen | Aarta | TDill | Tr/Ob | Eisem | Weide | Mor/D | Flamm | Mande | Glade | Lixfe | Hirze |
| Spielplan von Flammersbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flammersbach | |
| Tabellenposition | 1 |
|
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
84 36 2,33 |
|
Siege Niederlagen |
26 (72,22 %) 4 (11,11 %) |
|
Tore Tore pro Spiel |
95:43 2,64:1,19 |
| Höchster Sieg | 7:1 gegen Steinbach (H) |
| Höchste Niederlage | 1:5 gegen Weidenhausen (A) |
| Aktuelle Serie | seit 3 Spielen nicht gewonnen |

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||