|
|
Saison 2003/2004 |
|
|
weitere Teams 2. MANNSCHAFT / ALTE HERREN / JUGEND |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonba | Braun | Burg | Burgs | Dried | Ehrin | Erda | Esche | Flamm | Herbo | Lange | Meden | Mitte | Naubo | Niede | Sinn | Werdo | Wetzl | ||
| Bonbaden | 4:5 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 7:1 | 2:2 | 2:4 | 2:4 | 3:1 | 3:0 | 3:5 | 3:1 | 4:6 | Bonba | |
| Braunfels II | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 7:2 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 8:1 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | 4:3 | 1:0 | Braun | |
| Burg | 2:1 | 1:4 | 3:0 | 2:0 | 0:3 | 1:4 | 5:0 | 2:0 | 3:3 | 2:2 | 4:2 | 3:3 | 0:3 | 2:1 | 5:2 | 0:1 | 1:3 | Burg | |
| Burgsolms II | 2:2 | 0:6 | 0:2 | 1:8 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:6 | 1:3 | 0:3 | 0:5 | 0:3 | 0:1 | Burgs | |
| Driedorf | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 5:2 | 0:3 | 6:1 | 0:3 | 1:5 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | Dried | |
| Ehringshausen | 0:4 | 2:1 | 0:2 | 4:1 | 4:1 | 0:5 | 2:1 | 5:0 | 3:3 | 6:0 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | Ehrin | |
| Erda | 4:0 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 6:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | Erda | |
| Eschenburg | 5:4 | 1:1 | 3:1 | 12:0 | 3:1 | 0:2 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 4:0 | 0:5 | 2:0 | 3:3 | 0:0 | 4:0 | Esche | |
| Flammersbach | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 0:5 | 2:3 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 0:4 | 4:2 | 1:3 | 8:0 | 0:0 | 1:6 | 4:6 | 1:1 | Flamm | |
| Herbornseelbach | 5:2 | 1:2 | 0:0 | 5:1 | 4:2 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 7:1 | 2:2 | 4:3 | 4:4 | 3:0 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 4:0 | Herbo | |
| Langenaubach | 7:0 | 1:3 | 1:1 | 7:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 6:2 | 2:5 | 2:2 | Lange | |
| Medenbach | 3:4 | 8:5 | 1:0 | 3:0 | 2:4 | 5:1 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 5:5 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 5:3 | 1:0 | 3:1 | Meden | |
| Mittenaar | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 5:0 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 5:2 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 3:0 | Mitte | |
| Nauborn/Laufdorf | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 5:1 | 5:1 | 5:2 | 0:2 | 2:3 | 1:5 | 1:3 | Naubo | |
| Niederscheld | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 4:0 | Niede | |
| Sinn | 1:4 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 8:1 | 0:4 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 0:4 | 1:3 | 0:1 | Sinn | |
| Werdorf | 3:0 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 7:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 5:1 | Werdo | |
| Wetzlar II | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 2:3 | 1:5 | 2:2 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | Wetzl | |
| Bonba | Braun | Burg | Burgs | Dried | Ehrin | Erda | Esche | Flamm | Herbo | Lange | Meden | Mitte | Naubo | Niede | Sinn | Werdo | Wetzl |
| Spielplan von Flammersbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flammersbach | |
| Tabellenposition | 17 |
|
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
27 34 0,79 |
|
Siege Niederlagen |
6 (17,65 %) 19 (55,88 %) |
|
Tore Tore pro Spiel |
47:79 1,38:2,32 |
| Höchster Sieg | 8:0 gegen Nauborn/Laufdorf (H) |
| Höchste Niederlage | 1:7 gegen Herbornseelbach (A) |
| Aktuelle Serie | 4 Niederlagen, seit 13 Spielen nicht gewonnen |

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||