|
|
|||
|
weitere Teams: 1. MANNSCHAFT / 2. MANNSCHAFT / ALTE HERREN |
|||
|
|
|||
| |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dietz | Dille | Ei/Na | Esche | Frohn | Hi/Si | L/D/F | O-Dil | Schel | Se/Ma | ||
| Dietzhölztal | 7:1 | 1:2 | 13:0 | 1:1 | 0:3 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | Dietz | |
| Dillenburg | 0:3 | 0:4 | 3:4 | 6:4 | 0:3 | 3:6 | 2:2 | 0:11 | 0:7 | Dille | |
| Eibach/Nanzenbach | 4:0 | 4:2 | 12:3 | 3:1 | 6:0 | 16:1 | 3:0 | 4:3 | 3:4 | Ei/Na | |
| Eschenburg | 2:3 | 7:2 | 3:8 | 5:1 | 1:5 | 3:2 | 4:5 | 0:13 | 2:9 | Esche | |
| Frohnhausen | 2:4 | 3:4 | 3:14 | 1:1 | 1:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 0:5 | Frohn | |
| Hirzenhain/Siegbach | 1:1 | 1:0 | 5:2 | 10:1 | 10:0 | 9:0 | 4:0 | 1:3 | 1:2 | Hi/Si | |
| Langenaub/Donsb/Flammersb | 2:1 | 6:3 | 3:7 | 6:3 | 4:0 | 1:5 | 5:4 | 0:4 | 2:11 | L/D/F | |
| Obere Dill/Roßbachtal | 2:1 | 2:3 | 6:2 | 5:1 | 2:4 | 0:3 | 0:2 | 1:8 | 5:1 | O-Dil | |
| Scheldetal 2 | 2:1 | 6:0 | 1:2 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 4:5 | Schel | |
| Sechshelden/Manderbach | 1:3 | 7:0 | 0:1 | 4:1 | 3:3 | 0:4 | 6:0 | 6:1 | 0:5 | Se/Ma | |
| Dietz | Dille | Ei/Na | Esche | Frohn | Hi/Si | L/D/F | O-Dil | Schel | Se/Ma |
| Spielplan von Langenaub/Donsb/Flammersb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langenaub/Donsb/Flammersb | |
| Tabellenposition | 6 |
|
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
21 18 1,17 |
|
Siege Niederlagen |
7 (38,89 %) 11 (61,11 %) |
|
Tore Tore pro Spiel |
46:90 2,56:5,00 |
| Höchster Sieg | 4:0 gegen Frohnhausen (H) |
| Höchste Niederlage | 1:16 gegen Eibach/Nanzenbach (A) |
| Aktuelle Serie | 1 Niederlagen, seit 1 Spielen nicht gewonnen |

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|