|
@ Teams / Jugend |
|
|
weitere Teams: 1. MANNSCHAFT / 2. MANNSCHAFT / ALTE HERREN |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr/Hö | Dille | L/D/F | Ei/Na | S/M/R | Di/Ro | Merke | E/Wi | B/S/R | Sinn | B/A/M | ||
| Driedorf/Hörbach | ST.17 | 1:9 | 1:5 | 2:4 | 0:3 | 5:1 | 1:3 | 1:3 | 2:8 | 5:1 | Dr/Hö | |
| Dillenburg | 4:3 | 2:6 | 0:3 | 4:4 | 10:2 | 6:0 | 3:0 | 0:3 | 1:1 | 1:9 | Dille | |
| Langenaub/Donsb/Flammersb | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 1:2 | 9:0 | 8:0 | 7:1 | 2:3 | 1:2 | 12:0 | L/D/F | |
| Eibach/Nanzenbach | 4:3 | 3:6 | 0:2 | 1:6 | 3:1 | 8:0 | 2:3 | 3:5 | 2:3 | 3:0 | Ei/Na | |
| Sechsh/Manderb/Rossb | 5:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 4:3 | 12:0 | 3:1 | 3:3 | 2:1 | 5:1 | S/M/R | |
| Dietzhölztal/Roth | 0:3 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:6 | 3:1 | 2:2 | 0:6 | 1:0 | ST.19 | Di/Ro | |
| Merkenbach | 0:3 | 1:16 | 2:6 | ST.19 | 0:3 | 2:4 | 7:4 | 2:13 | 1:10 | 0:3 | Merke | |
| Eschenb/Wissenb | 4:1 | 6:1 | 1:8 | 1:1 | 1:0 | 0:6 | 10:0 | 0:3 | 0:3 | 4:1 | E/Wi | |
| Breitsch/Schönb/Ro/Gu | 5:0 | 6:2 | 7:2 | 4:1 | 1:1 | 1:3 | 5:1 | 5:0 | 2:1 | 5:0 | B/S/R | |
| Sinn | 7:2 | 3:0 | 5:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 8:0 | 3:0 | 2:1 | 6:2 | Sinn | |
| Beilstein/A/M - S/R | ST.22 | 3:0 | 2:6 | 5:6 | 1:3 | 6:2 | 3:0 | 6:3 | 3:4 | 0:9 | B/A/M | |
| Dr/Hö | Dille | L/D/F | Ei/Na | S/M/R | Di/Ro | Merke | E/Wi | B/S/R | Sinn | B/A/M |
| Spielplan von Langenaub/Donsb/Flammersb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langenaub/Donsb/Flammersb | |
| Tabellenposition | 4 |
|
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
37 20 1,85 |
|
Siege Niederlagen |
12 (60,00 %) 7 (35,00 %) |
|
Tore Tore pro Spiel |
91:39 4,55:1,95 |
| Höchster Sieg | 12:0 gegen Beilstein/A/M - S/R (H) |
| Höchste Niederlage | 2:7 gegen Breitsch/Schönb/Ro/Gu (A) |
| Aktuelle Serie | 1 Niederlagen, seit 1 Spielen nicht gewonnen |

|
erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||