@ Teams / Jugend

weitere Teams: 1. MANNSCHAFT / 2. MANNSCHAFT / ALTE HERREN

Zurück zur Übersicht ...

@ Tabelle und Statistiken

B-Junioren Kreisliga Dillenburg

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Breitsch/Schönb/Ro/Gu 20 16 2 2 85 : 27 58 50
Sechsh/Manderb/Rossb 20 15 3 2 74 : 27 47 48
Sinn 20 15 1 4 79 : 21 58 46
Langenaub/Donsb/Flammersb 20 12 1 7 91 : 39 52 37
Eibach/Nanzenbach 19 8 1 10 49 : 50 -1 25
Dietzhölztal/Roth 19 8 1 10 36 : 57 -21 25
Dillenburg 19 7 3 9 62 : 61 1 24
Eschenb/Wissenb 20 7 2 11 44 : 63 -19 23
Beilstein/A/M - S/R 18 6 0 12 46 : 74 -28 18
10  Driedorf/Hörbach 18 4 0 14 35 : 70 -35 12
11  Merkenbach 19 1 0 18 18 : 130 -112 3

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Sinn 10 9 0 1 41 : 9 32 27
Breitsch/Schönb/Ro/Gu 10 8 1 1 41 : 11 30 25
Sechsh/Manderb/Rossb 10 8 1 1 42 : 14 28 25
Langenaub/Donsb/Flammersb 10 6 1 3 51 : 15 36 19
Eschenb/Wissenb 10 5 1 4 27 : 24 3 16
Dillenburg 10 4 2 4 31 : 31 0 14
Dietzhölztal/Roth 9 4 1 4 11 : 19 -8 13
Eibach/Nanzenbach 10 4 0 6 29 : 29 0 12
Beilstein/A/M - S/R 9 4 0 5 29 : 33 -4 12
10  Driedorf/Hörbach 9 2 0 7 18 : 37 -19 6
11  Merkenbach 9 1 0 8 15 : 62 -47 3

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Breitsch/Schönb/Ro/Gu 10 8 1 1 44 : 16 28 25
Sechsh/Manderb/Rossb 10 7 2 1 32 : 13 19 23
Sinn 10 6 1 3 38 : 12 26 19
Langenaub/Donsb/Flammersb 10 6 0 4 40 : 24 16 18
Eibach/Nanzenbach 9 4 1 4 20 : 21 -1 13
Dietzhölztal/Roth 10 4 0 6 25 : 38 -13 12
Dillenburg 9 3 1 5 31 : 30 1 10
Eschenb/Wissenb 10 2 1 7 17 : 39 -22 7
Driedorf/Hörbach 9 2 0 7 17 : 33 -16 6
10  Beilstein/A/M - S/R 9 2 0 7 17 : 41 -24 6
11  Merkenbach 10 0 0 10 3 : 68 -65 0

  Dr/Hö Dille L/D/F Ei/Na S/M/R Di/Ro Merke E/Wi B/S/R Sinn B/A/M  
Driedorf/Hörbach   ST.17 1:9 1:5 2:4 0:3 5:1 1:3 1:3 2:8 5:1 Dr/Hö
Dillenburg 4:3   2:6 0:3 4:4 10:2 6:0 3:0 0:3 1:1 1:9 Dille
Langenaub/Donsb/Flammersb 4:2 3:3   4:2 1:2 9:0 8:0 7:1 2:3 1:2 12:0 L/D/F
Eibach/Nanzenbach 4:3 3:6 0:2   1:6 3:1 8:0 2:3 3:5 2:3 3:0 Ei/Na
Sechsh/Manderb/Rossb 5:0 2:3 3:1 3:1   4:3 12:0 3:1 3:3 2:1 5:1 S/M/R
Dietzhölztal/Roth 0:3 3:0 1:0 0:1 1:6   3:1 2:2 0:6 1:0 ST.19 Di/Ro
Merkenbach 0:3 1:16 2:6 ST.19 0:3 2:4   7:4 2:13 1:10 0:3 Merke
Eschenb/Wissenb 4:1 6:1 1:8 1:1 1:0 0:6 10:0   0:3 0:3 4:1 E/Wi
Breitsch/Schönb/Ro/Gu 5:0 6:2 7:2 4:1 1:1 1:3 5:1 5:0   2:1 5:0 B/S/R
Sinn 7:2 3:0 5:0 3:0 1:3 3:1 8:0 3:0 2:1   6:2 Sinn
Beilstein/A/M - S/R ST.22 3:0 2:6 5:6 1:3 6:2 3:0 6:3 3:4 0:9   B/A/M
  Dr/Hö Dille L/D/F Ei/Na S/M/R Di/Ro Merke E/Wi B/S/R Sinn B/A/M  

Spielplan von Langenaub/Donsb/Flammersb
 1  Langenaub/Donsb/Flammersb  -  Breitsch/Schönb/Ro/Gu  2  : 
 2  Merkenbach  -  Langenaub/Donsb/Flammersb  2  : 
 3  Langenaub/Donsb/Flammersb  -  Dietzhölztal/Roth  9  : 
 4  Eibach/Nanzenbach  -  Langenaub/Donsb/Flammersb  0  : 
 5  Langenaub/Donsb/Flammersb  -  Dillenburg  3  : 
 6  Eschenb/Wissenb  -  Langenaub/Donsb/Flammersb  1  : 
 7  Langenaub/Donsb/Flammersb  -  ---    :   
 8  Sechsh/Manderb/Rossb  -  Langenaub/Donsb/Flammersb  3  : 
 9  Langenaub/Donsb/Flammersb  -  Beilstein/A/M - S/R  12  : 
 10  Langenaub/Donsb/Flammersb  -  Driedorf/Hörbach  4  : 
 11  Sinn  -  Langenaub/Donsb/Flammersb  5  : 
 12  Breitsch/Schönb/Ro/Gu  -  Langenaub/Donsb/Flammersb  7  : 
 13  Langenaub/Donsb/Flammersb  -  Merkenbach  8  : 
 14  Dietzhölztal/Roth  -  Langenaub/Donsb/Flammersb  1  : 
 15  Langenaub/Donsb/Flammersb  -  Eibach/Nanzenbach  4  : 
 16  Dillenburg  -  Langenaub/Donsb/Flammersb  2  : 
 17  Langenaub/Donsb/Flammersb  -  Eschenb/Wissenb  7  : 
 18  Langenaub/Donsb/Flammersb  -  ---    :   
 19  Langenaub/Donsb/Flammersb  -  Sechsh/Manderb/Rossb  1  : 
 20  Beilstein/A/M - S/R  -  Langenaub/Donsb/Flammersb  2  : 
 21  Driedorf/Hörbach  -  Langenaub/Donsb/Flammersb  1  : 
 22  Langenaub/Donsb/Flammersb  -  Sinn  1  : 

  Langenaub/Donsb/Flammersb
Tabellenposition 4
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
37
20
1,85
Siege
Niederlagen
12 (60,00 %)
7 (35,00 %)
Tore
Tore pro Spiel
91:39
4,55:1,95
Höchster Sieg 12:0 gegen Beilstein/A/M - S/R (H)
Höchste Niederlage 2:7 gegen Breitsch/Schönb/Ro/Gu (A)
Aktuelle Serie 1 Niederlagen,
seit 1 Spielen nicht gewonnen

erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a

Home Teams Termine Galerie Forum Presse Kontakt Gästebuch Links Fehler melden